PRODUCTS

產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)球閥 > 氣動(dòng)螺紋球閥 > 氣動(dòng)三通絲扣球閥 螺紋 不銹鋼氣動(dòng)三通絲扣球閥 螺紋 不銹鋼
氣動(dòng)三通絲扣球閥任一通口均可用作為入口使用,密封性能好,氣動(dòng)執(zhí)行器采用優(yōu)質(zhì)AT、GT、AW系列氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)開(kāi)啟速度快,執(zhí)行穩(wěn)定不會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)或卡頓,氣動(dòng)三通絲扣球閥的結(jié)構(gòu)可根據(jù)工況需要選擇L型或T型通道,氣動(dòng)三通螺紋球閥安裝方便,電磁閥和限位開(kāi)關(guān)可根據(jù)介質(zhì)或者工況要求選擇是否需要防爆型規(guī)格。
四閥座密封三通球閥具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理,它不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,同時(shí)可關(guān)閉任意一個(gè)通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路是介質(zhì)的合流或分流。氣動(dòng)三通絲扣球閥T型閥芯孔道可使三條正交的管道互相連通或切換,起分流或合流作用;L型孔道連接相互正交的兩管道。使另一條孔道切斷,起改變介質(zhì)流向作用。

絲扣連接氣動(dòng)三通球閥規(guī)格參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | ||||||
閥體形式 | 三段式分體式閥體 | ||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | ||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | ||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | ||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||
死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | ||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號(hào)控制 |

氣動(dòng)三通絲扣球閥配置標(biāo)準(zhǔn):
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)三通螺紋球閥尺寸:
通徑DN | 英寸" | 連接尺寸 | |||
mm | inch (G) | L | L1 | H | A |
10 | 3/8 | 60 | 30 | 57 | 110 |
15 | 1/2 | 72 | 36 | 68 | 110 |
20 | 3/4 | 85 | 42 | 70 | 110 |
25 | 1 | 91 | 46 | 80 | 140 |
32 | 11/4 | 110 | 55 | 85 | 140 |
40 | 11/2 | 122 | 61 | 100 | 180 |
50 | 2 | 145 | 72 | 110 | 180 |
不銹鋼氣動(dòng)三通球閥絲扣結(jié)構(gòu)圖:
